Auch in diesem Jahr fand wieder der WSC Cup in Würselen statt. Zum siebten Mal wurde dieser Wettbewerb für die jüngeren Jahrgänge im Aquana Freizeitbad vom Würselener Schwimm-Club ausgetragen. Diesmal waren die Jahrgänge 2015 bis 2011 am Start. Die Schwimmabteilung von der Hansa Simmerath reiste mit 11 motivierten SchwimmerInnen an.
Unsere SchwimmerInnen starteten insgesamt 30 mal und gingen mit 2 Staffeln an den Start. Dabei waren: Adel Bishara Rizk, Amelie Reul, Justus Mehring, Luisa Thomsen, Mats Bauer, Matthias Mehring, Mia Braun, Nelson Rizgalla, Robin Bauer, Scott Rizgalla und Theresa Mehring.
Für einige war dies der erste Wettkampf in einem anderen Schwimmbad, andere sind schon „alte Hasen“ und wissen mit der Wettkampfstimmung umzugehen. Alle Kinder waren sehr aufgeregt, aber dennoch voller Vorfreude ins Wasser zu springen und sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen.
Das frühe Aufstehen hat sich jedenfalls gelohnt, denn 22 mal konnte ein kleiner Hanseat das Podest erklimmen (5x 1.Platz, 11x 2.Platz, 6x 3.Platz) und wir konnten viele Urkunden in Empfang nehmen.
Bei den Staffeln waren wir ebenfalls sehr erfolgreich. Unsere 1. Mannschaft erreichte in der Besetzung Amelie Reul – Adel Bishara Rizk – Scott Rizgalla – Nelson Rizgalla und einer Zeit von 03:24,1 Minuten den 2. Platz. Die 2. Mannschaft der Hansa Simmerath (Mia Braun – Luisa Thomsen – Mats Bauer – Justus Mehring) belegte den 4. Platz und verpasste das Podest nur knapp.
Unsere weiteren Platzierungen und Zeiten:
Name | Jg | Strecke | Zeit | Platz |
Adel Bishara Rizk | 2011 | 50 X | 01:22,0 | 2 |
2011 | 50 R | 01:03,0 | 3 | |
2011 | 50 F | 01:01,8 | 3 | |
Amelie Reul | 2013 | 50 X | 01:08,8 | 2 |
2013 | 50 B | 00:58,9 | 2 | |
2013 | 50 F | 00:53,5 | 2 | |
2013 | 50 R | 01:05,5 | 3 | |
Justus Mehring | 2013 | 50 B | 00:57,8 | 1 |
2013 | 50 R | 01:03,1 | 2 | |
2013 | 50 X | 01:47,5 | 2 | |
2013 | 50 F | 01:00,4 | 2 | |
Luisa Thomsen | 2013 | 50 X | 01:55,6 | 3 |
2013 | 50 R | 01:16,4 | 4 | |
2013 | 50 F | 01:12,2 | 4 | |
Matthias Mehring | 2015 | 50 F | 01:32,1 | 3 |
Mia Braun | 2012 | 50 B | 00:57,4 | 2 |
2012 | 50 X | 01:34,7 | 4 | |
2012 | 50 F | 00:55,8 | 4 | |
2012 | 50 R | 01:09,9 | 6 | |
Nelson Rizgalla | 2011 | 50 R | 00:44,6 | 2 |
2011 | 50 F | 00:40,3 | 2 | |
Robin Bauer | 2015 | 50 B | 01:00,2 | 1 |
Scott Rizgalla | 2012 | 50 R | 00:54,0 | 1 |
2012 | 50 X | 01:12,2 | 2 | |
2012 | 50 F | 00:50,5 | 3 | |
2012 | 50 B | 01:04,2 | 4 | |
Theresa Mehring | 2015 | 50 B | 01:16,5 | 1 |
2015 | 50 F | 01:17,5 | 1 |
Allen herzlichen Glückwunsch!
Als Belohnung erhielt jeder Teilnehmer noch eine Teilnehmer-Urkunde.
Die Trainer und Betreuer Anna Mehring und Michaela Schröder waren hoch zufrieden mit der Mannschaft. Als Kampfrichter am Beckenrand war Maike Schmitz im Einsatz.